血統証明書
| CH(AM) | CH(AM) | |||
| NEW SPRING DAY BOUGIE RED | 曾祖父 | RIDER'S BOUGIE SUNDANCE KID | ||
| 祖父 PT-07550/96-0 | PC108142 | |||
| AKC-PP345631/02 | ||||
| RD | CH(AM) | |||
| 曾祖母 | FAIRVIEW'S MISCHIEF MAKER | |||
| CH/01.5 | PP285273/01 | |||
| 父 | KEIHIN MIMOTO'S COMECOME KIMNI FCI | |||
| PT-12460/98 CD1 | ||||
| 1998年11月7日生 RD | CH(AM) | |||
| DNA JP000280/04 | PAMPER'S FIRE ALERT | |||
| 曾祖父 | PT-03367/91-0 | |||
| LOVELY HEROINE OF SEA JOY JAND JP | AKC PC-146296 | |||
| 祖母 PT-01633/94 | RD | |||
| APCT | ||||
| KEIHIN MIMOTO'S SATEN DOLL FCI | ||||
| 曾祖母 | PT-00561/92 | |||
| APCT | ||||
| ANTON OF MICEY WORLD HORITA JP | ||||
| 曾祖父 | PT-05413/91 | |||
| SLVR | ||||
| ALFRED OF TANRI JP | ||||
| 祖父 PT-06715/98 | BREEZE OF TARNI JP | |||
| RD DNA JP0015953/04 | 曾祖母 | PT-06874/97 | ||
| SLVR | ||||
| BIANCA OF CHIHARU PAW JP | ||||
| 母 | PT-08914/02 | |||
| 2002年5月1日生 APCT | BONY OF TANNOI TAKAHASHI | |||
| 曾祖父 | PT-11380/87 | |||
| EDTRESS OF BLUE SKY KENNEJS JP | APCT | |||
| 祖母 PT-08782/96 | ||||
| APCT | ALICE OF GETTO MEMORIES JP | |||
| 曾祖母 | PT-02762/91 | |||
| APCT |